 
                                                                                    Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamis, | 
 
				| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAINUR | KETUA | LAKI-LAKI | 29 | LAMUK | 001 | 003 | 
| 2 | MUSRIFIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | LAMUK | 002 | 005 | 
| 3 | RUNTUN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 40 | LAMUK | 001 | 003 | 
| 4 | MAHRUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | LAMUK | 001 | 001 | 
| 5 | SUPARMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | PENCIL | 006 | 018 | 
| 6 | SUPRON | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | SEMANDING | 007 | 014 | 
| 7 | NASTANGIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | SEMANDING | 007 | 013 | 
| 8 | BENI AFIFUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | LAMUK | 001 | 002 | 
| 9 | PANGAT AL FAUZI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | SEMANDING | 007 | 013 | 
| 10 | ARIS FATHUROHMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 26 | WONOLOBO | 005 | 017 | 
| 11 | MUSAFAK | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 32 | WONOLOBO | 005 | 017 | 
| 12 | TUWAS HASAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | GENTING | 004 | 016 | 
| 13 | WAHID | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | GENTING | 004 | 016 | 
| 14 | AFIFUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 25 | KETOSOBO | 010 | 012 | 
| 15 | AHMAD HASANUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 22 | KETOSOBO | 010 | 012 | 
| 16 | ROIS AL MISRO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | PENCIL | 006 | 019 | 
| 17 | SUGENG | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | LAMUK | 001 | 001 | 
| 18 | SUKAMTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | LAMUK | 003 | 007 | 
| 19 | ISMAIL | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 28 | PANGEMPON | 009 | 010 | 
| 20 | PONITI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 62 | SEMANDING | 007 | 013 | 
| 21 | IRFANA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 21 | LAMUK | 001 | 003 | 
| 22 | BASIYAM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 42 | LAMUK | 003 | 006 | 
| 23 | PANUT | ANGGOTA | PEREMPUAN | 87 | PANGEMPON | 009 | 010 | 
| 24 | PONADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 36 | LAMUK | 002 | 004 | 
| 25 | NGAZIZ | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 34 | PANGEMPON | 009 | 011 | 
| 26 | MAHMUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 76 | SEMANDING | 007 | 015 | 
| 28 | HERI PURNOMO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 26 | LAMUK | 002 | 005 | 
| 29 | REJEP | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 34 | PANGEMPON | 009 | 010 | 
| 30 | SARDAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | PANGEMPON | 009 | 010 | 
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.726.700.562,00Rp. 2.735.135.000,00
Rp. 2.735.560.314,00Rp. 2.744.067.980,00
Rp. 13.932.980,00Rp. 8.932.980,00
Rp. 1.552.894.000,00Rp. 1.552.894.000,00
Rp. 44.236.000,00Rp. 44.236.000,00
Rp. 605.143.572,00Rp. 616.875.000,00
Rp. 420.000.000,00Rp. 420.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 4.426.990,00Rp. 1.130.000,00
Rp. 672.944.967,00Rp. 681.386.797,00
Rp. 1.329.112.000,00Rp. 1.329.117.653,00
Rp. 430.737.000,00Rp. 430.737.940,00
Rp. 212.766.347,00Rp. 212.825.590,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00