 
                                                                                    Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamis, | 
 
				| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun LAMUK | 395 | 1.353 | 692 | 661 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 170 | 566 | 300 | 266 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 92 | 300 | 153 | 147 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 49 | 164 | 90 | 74 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 29 | 102 | 57 | 45 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 132 | 472 | 241 | 231 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 57 | 195 | 102 | 93 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 61 | 222 | 114 | 108 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 11 | 45 | 21 | 24 | |||||||
| 4 | RT. 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RT. 001 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 88 | 295 | 142 | 153 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 54 | 175 | 84 | 91 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 34 | 120 | 58 | 62 | |||||||
| 4 | RW. 008 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RW. 007 | 3 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 3 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 6 | RW. 009 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun SEMANDING | 173 | 570 | 295 | 275 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 172 | 566 | 292 | 274 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 56 | 180 | 94 | 86 | |||||||
| 2 | RT. 014 | 60 | 197 | 95 | 102 | |||||||
| 3 | RT. 015 | 56 | 189 | 103 | 86 | |||||||
| 2 | RW. 010 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun PANGEMPON | 249 | 761 | 397 | 364 | |||||||
| 1 | RW. 009 | 134 | 410 | 218 | 192 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 59 | 166 | 87 | 79 | |||||||
| 2 | RT. 010 | 74 | 242 | 130 | 112 | |||||||
| 3 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 115 | 351 | 179 | 172 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 57 | 168 | 73 | 95 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 57 | 180 | 105 | 75 | |||||||
| 3 | RT. 017 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | Dusun PENCIL | 165 | 547 | 285 | 262 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 165 | 547 | 285 | 262 | |||||||
| 1 | RT. 018 | 52 | 185 | 99 | 86 | |||||||
| 2 | RT. 020 | 62 | 187 | 90 | 97 | |||||||
| 3 | RT. 019 | 51 | 175 | 96 | 79 | |||||||
| 5 | Dusun KETOSOBO | 63 | 210 | 114 | 96 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 63 | 210 | 114 | 96 | |||||||
| 1 | RT. 012 | 63 | 210 | 114 | 96 | |||||||
| 6 | Dusun GENTING | 111 | 357 | 178 | 179 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 111 | 357 | 178 | 179 | |||||||
| 1 | RT. 016 | 110 | 354 | 176 | 178 | |||||||
| 2 | RT. 017 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 7 | Dusun WONOLOBO | 65 | 237 | 119 | 118 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 65 | 237 | 119 | 118 | |||||||
| 1 | RT. 017 | 65 | 237 | 119 | 118 | |||||||
| TOTAL | 1.221 | 4.035 | 2.080 | 1.955 | ||||||||
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.726.700.562,00Rp. 2.735.135.000,00
Rp. 2.735.560.314,00Rp. 2.744.067.980,00
Rp. 13.932.980,00Rp. 8.932.980,00
Rp. 1.552.894.000,00Rp. 1.552.894.000,00
Rp. 44.236.000,00Rp. 44.236.000,00
Rp. 605.143.572,00Rp. 616.875.000,00
Rp. 420.000.000,00Rp. 420.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 4.426.990,00Rp. 1.130.000,00
Rp. 672.944.967,00Rp. 681.386.797,00
Rp. 1.329.112.000,00Rp. 1.329.117.653,00
Rp. 430.737.000,00Rp. 430.737.940,00
Rp. 212.766.347,00Rp. 212.825.590,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00