 
                                                                                    Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamis, | 
 
				| Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya. | 
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARIKAH MAESUNAH | KETUA | PEREMPUAN | 63 | PANGEMPON | 008 | 008 | 
| 2 | RISA NGARISTY | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | 31 | PANGEMPON | 008 | 009 | 
| 3 | ENIYATI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 32 | WONOLOBO | 005 | 017 | 
| 4 | TUTIK MUZAROKAH | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 41 | SEMANDING | 007 | 014 | 
| 5 | DEFI NIKEN SARI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 23 | WONOLOBO | 005 | 017 | 
| 6 | JUWARTI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 45 | KETOSOBO | 010 | 012 | 
| 7 | AZIFATUL HIDAYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 36 | PANGEMPON | 009 | 010 | 
| 8 | SRIYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 37 | LAMUK | 002 | 005 | 
| 9 | JUWARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 35 | LAMUK | 002 | 005 | 
| 10 | RIRIN PRASUNINGRUM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 32 | LAMUK | 003 | 006 | 
| 11 | SANTININGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 33 | WONOLOBO | 005 | 017 | 
| 12 | NARIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 49 | LAMUK | 001 | 002 | 
| 13 | MARKINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 51 | WONOLOBO | 005 | 017 | 
| 14 | BUNIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 35 | WONOLOBO | 005 | 017 | 
| 15 | HUSNA AMALINA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 27 | PENCIL | 006 | 020 | 
| 16 | NITA SUWARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 30 | KETOSOBO | 010 | 012 | 
| 17 | SRI SUBEKTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | LAMUK | 001 | 001 | 
| 18 | KURJIYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 33 | LAMUK | 001 | 001 | 
| 19 | USNUL KHOTIMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | PENCIL | 006 | 018 | 
| 20 | WATINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | PANGEMPON | 008 | 009 | 
| 21 | RAHMAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 37 | PANGEMPON | 009 | 010 | 
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.726.700.562,00Rp. 2.735.135.000,00
Rp. 2.735.560.314,00Rp. 2.744.067.980,00
Rp. 13.932.980,00Rp. 8.932.980,00
Rp. 1.552.894.000,00Rp. 1.552.894.000,00
Rp. 44.236.000,00Rp. 44.236.000,00
Rp. 605.143.572,00Rp. 616.875.000,00
Rp. 420.000.000,00Rp. 420.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 4.426.990,00Rp. 1.130.000,00
Rp. 672.944.967,00Rp. 681.386.797,00
Rp. 1.329.112.000,00Rp. 1.329.117.653,00
Rp. 430.737.000,00Rp. 430.737.940,00
Rp. 212.766.347,00Rp. 212.825.590,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00